更新時(shí)間:2022-03-26 19:18:33
產(chǎn)品特點(diǎn):止回閥安裝在管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流,止回閥是一種依靠介質(zhì)壓力開啟和關(guān)閉的自動(dòng)閥門。以往國(guó)內(nèi)普遍采用的是 H44 型法蘭連接旋啟式止回閥和 H41 型法蘭連接升降式止回閥
免費(fèi)咨詢:0577-67310582
產(chǎn)品名稱:雙相鋼對(duì)夾式蝶形止回閥2205-2507
產(chǎn)品型號(hào): H76H
產(chǎn)品特點(diǎn):止回閥安裝在管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流,止回閥是一種依靠介質(zhì)壓力開啟和關(guān)閉的自動(dòng)閥門。以往國(guó)內(nèi)普遍采用的是 H44 型法蘭連接旋啟式止回閥和 H41 型法蘭連接升降式止回閥
一、雙相鋼對(duì)夾式蝶形止回閥2205-2507產(chǎn)品概述:
止回閥安裝在管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流,止回閥是一種依靠介質(zhì)壓力開啟和關(guān)閉的自動(dòng)閥門。以往國(guó)內(nèi)普遍采用的是 H44 型法蘭連接旋啟式止回閥和 H41 型法蘭連接升降式止回閥,這種傳統(tǒng)的止回閥體積笨大,流體阻力大,閥門關(guān)閉時(shí)水錘壓力高,安裝、維修難,使用壽命短。
我公司針對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)止回閥存在的問題,以美國(guó) API 標(biāo)準(zhǔn)和德國(guó) DIN 標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),結(jié)合我公司多年來在閥門試驗(yàn)研究、開發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造等方面的豐富經(jīng)驗(yàn),研制開發(fā)了 H76 型對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥和 H71 型對(duì)夾式升降式止回閥系列產(chǎn)品,經(jīng)石化、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)的企業(yè)和設(shè)備配套廠家的多年使用,效果良好,深受用戶好評(píng)。
二、雙相鋼對(duì)夾式蝶形止回閥2205-2507結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1 、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,其結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的 1/4 ~ 1/8 ;
2 、體積小、重量輕,其重量只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的 1/4 ~ 1/20 ;
3 、閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小;
4 、水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便;
5 、流道通暢、流體阻力小;
6 、動(dòng)作靈敏、密封性能好;
7 、閥瓣行程短、關(guān)閥沖擊力小;
8 、整體結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)單緊湊、造型美觀;
9 、使用壽命長(zhǎng)、可靠性高。
結(jié)構(gòu)形式 | H76型對(duì)夾式雙瓣旋啟式止回閥 | H44型法蘭單瓣旋啟式止回閥 |
水錘壓力 | 水,閥瓣行程短、且有彈簧輔助關(guān)閉、關(guān)閥速度快 | 很大,閥瓣行程長(zhǎng),需要較長(zhǎng)的關(guān)閉時(shí)間 |
H76型的水錘壓力只有H44 型的1/2 ~1/5 | ||
尺寸重量 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度很短、體積小、重量輕。 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度很長(zhǎng),體積笨大,重量很重 |
H76型的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度只有H44 型的1/4 ~1/6 ,H76 型的重量只有H44 型的1/4 ~1/10 | ||
流體阻力 | 小,流體阻力系數(shù)ξ
為2.6
~0.7
。 | 小,流體阻力系數(shù)ξ
為1.3
~3
, |
安裝 | 可水平安裝或垂直安裝,重量輕,不必為閥門設(shè)置支座。 | 可水平安裝或垂直安裝, |
開啟壓力 | 很小,閥瓣在很小的壓差下就能完全打開 | 較大,閥瓣在較大的壓差下才能完全打開 |
可靠性 | 閥門為整體結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)單緊湊。 | 閥門關(guān)閉時(shí)的巨大沖擊力及水錘壓力容易損壞閥門 |
公稱壓力 | PN1.0MPa 、 PN1.6MPa 、 PN2.5MPa 、 PN4.0MPa 、 PN6.4MPa 、 PN10.0MPa | |||||||
型號(hào) | H76H-C | H76W-P | H76W-P8 | H76W-P3 | H76W-R | H76W-R8 | H76W-R3 | |
主要 | 閥 體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥 瓣 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF8M | CF3M | |
閥 軸 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈 簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用 | 適用介質(zhì) | 水、 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性 | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等 | ||
適用溫度( ℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
五、雙相鋼對(duì)夾式蝶形止回閥2205-2507主要外形尺寸:
壓力級(jí) | 口徑 | 尺寸(mm ) | 重量(kg ) | 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D 3 | D 2 | 螺栓孔中 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長(zhǎng)度 L 1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class
150 | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1 /8 | M30 | 740 | - | |
Class
300 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 475 | 535 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 510 | 585 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1 /2 | M39 | 560 | - | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3 /8 | M36 | 650 | - | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5 /8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3 /4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7 /8 | M48 | 1010 | - |
中國(guó)·全一閥門有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營(yíng)產(chǎn)品:不銹鋼閥門,不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國(guó)·全一閥門有限公司 備案號(hào):浙ICP備16007497號(hào)-5 站點(diǎn)地圖
13777715972
0577-67310582