更新時(shí)間:2022-03-27 15:30:27
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
免費(fèi)咨詢:0577-67310582
一、4A-5A雙相不銹鋼截止閥產(chǎn)品概述:
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門(mén),所以在閥門(mén)關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥門(mén)時(shí),操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的摩擦力與由介質(zhì)的壓力所產(chǎn)生的推力,關(guān)閥門(mén)的力比開(kāi)閥門(mén)的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會(huì)發(fā)生閥桿頂彎的故障。近年來(lái),從自密封的閥門(mén)出現(xiàn)后,截止閥的介質(zhì)流向就改由閥瓣上方進(jìn)入閥腔,這時(shí)在介質(zhì)壓力作用下,關(guān)閥門(mén)的力小,而開(kāi)閥門(mén)的力大,閥桿的直徑可以相應(yīng)地減少。同時(shí),在介質(zhì)作用下,這種形式的閥門(mén)也較嚴(yán)密。我國(guó)閥門(mén) “ 三化給 ” 曾規(guī)定,截止閥的流向,一律采用自上而下。
截止閥開(kāi)啟時(shí),閥瓣的開(kāi)啟高度,為公稱直徑的 25% ~ 30% 時(shí),流量已達(dá)到更大,表示閥門(mén)已達(dá)全開(kāi)位置。所以截止閥的全開(kāi)位置,應(yīng)由閥瓣的行程來(lái)決定。
二、4A-5A雙相不銹鋼截止閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力- 溫度 | 試驗(yàn)- 檢驗(yàn) |
GB122235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
三、壓力試驗(yàn):
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.5-0.7 |
四、主要零件材料及性能:
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 尼龍 | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 1Cr13/Flexible 08軟鋼 PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨SFB/260 SFP/260 PTFE
| ≤425 | 水 蒸汽 油品 | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
WC6 | ≤540 | ||||||
WC9 | ≤570 | ||||||
C5 C12 | ≤540 | ||||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 | 醋酸類 | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
五、主要外形連接尺寸 1.6MPa :
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Do |
凸面 法蘭RF 16C | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 280 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 710 | 400 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 786 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 925 | 500 |
六、主要外形連接尺寸 2.5MPa :
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Do |
凸面法蘭RF 16C | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 275 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 280 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-25 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 12-25 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 710 | 400 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 786 | 450 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 925 | 500 |
七、主要外形連接尺寸 4.0/6.4/10.0/16.0MPa
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J41F J41N 40 40P 40R 40I | 20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 16 | 4-14 | 275 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 58 | 16 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 66 | 18 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 76 | 18 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 20 | 4-18 | 373 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 110 | 22 | 8-18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 121 | 22 | 8-18 | 436 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 150 | 24 | 8-23 | 480 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 176 | 28 | 8-25 | 588 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 | 611 | 400 | |
200 | 533 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12-30 | 720 | 400 | |
6.4MPa | 20 | 190 | 125 | 90 | 51 | 20 | 4-18 | 228 | 160 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J41F J41N 40 40P 40R 40I | 25 | 210 | 135 | 100 | 58 | 22 | 4-18 | 275 | 180 |
32 | 230 | 150 | 110 | 66 | 24 | 4-23 | 325 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 24 | 4-23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 88 | 26 | 4-23 | 410 | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 110 | 28 | 8-23 | 450 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 121 | 30 | 8-23 | 485 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 150 | 32 | 8-25 | 537 | 400 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 176 | 36 | 8-30 | 631 | 400 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 204 | 38 | 8-34 | 646 | 450 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 260 | 44 | 12-34 | 813 | 500 | |
10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 35 | 20 | 4-14 | 198 | 120 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J41F J41N 100 100P 100R 100I
| 15 | 170 | 105 | 75 | 40 | 20 | 4-14 | 202 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 51 | 22 | 4-18 | 228 | 160 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 58 | 24 | 4-18 | 250 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 66 | 24 | 4-23 | 326 | 220 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 26 | 4-23 | 359 | 240 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 88 | 28 | 4-25 | 414 | 280 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 110 | 32 | 8-25 | 434 | 320 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 121 | 34 | 8-25 | 547 | 400 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 150 | 38 | 8-30 | 621 | 450 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 176 | 42 | 8-34 | 732 | 450 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 204 | 46 | 12-34 | 840 | 500 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 260 | 54 | 12-41 | 925 | 550 | |
16.0 | 15 | 170 | 110 | 75 | 40 | 24 | 4-18 | 148 | 140 |
環(huán)槽法蘭 RTJ J41H J41Y J41W 160 160P 160R 160I | 20 | 190 | 130 | 90 | 51 | 26 | 4-23 | 156 | 160 |
25 | 210 | 140 | 100 | 58 | 28 | 4-23 | 175 | 180 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 66 | 30 | 4-25 | 200 | 200 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 76 | 32 | 4-27 | 231 | 240 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 88 | 36 | 8-25 | 262 | 250 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 110 | 44 | 8-30 | 303 | 320 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 121 | 46 | 8-30 | 341 | 400 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 150 | 48 | 8-34 | 485 | 450 |
中國(guó)·全一閥門(mén)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營(yíng)產(chǎn)品:不銹鋼閥門(mén),不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國(guó)·全一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):浙ICP備16007497號(hào)-5 站點(diǎn)地圖
13777715972
0577-67310582